Massedurchflussregler & Messgeräte
Die Massedurchflussmesser und -regler von Brooks Instruments bieten die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit, die Ihre modernen Prozesse erfordern. Als weltweit führendes Unternehmen in der Präzisionsmessung und -regelung von Flüssigkeiten investiert Brooks Instrument ständig in die Innovation und Verbesserung der Technologie von thermischen Massedurchflussmessern und -reglern.
Unser breites Portfolio an Massendurchflussreglern und -messgeräten umfasst präzise und zuverlässige Instrumente, die eine exakte Leistung und langfristige Stabilität gewährleisten. Das Ergebnis: Sie maximieren den Wert und die Rentabilität, die Ihre Anlagen erfordern.
SLA5800 Elastomer Sealed Mass Flow Controllers & Meters
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | .003 - 2500 slpm |
| Genauigkeitsbereich | Up to ±0.6% of S.P. (20-100% F… |
| Ablehnungsquote | 1-50 slpm: 100:1, 50-2500 lpm:… |
| Wiederholgenauigkeit | 0.20% S.P. |
| Maximaler Druck | 4500 psi |
| Betriebstemperatur | -14°C - 65°C |
SLAMF Elastomer Sealed Mass Flow Controllers & Meters
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | .003 - 2500 slpm (9000 slpm fo… |
| Genauigkeitsbereich | Up to ±0.6% of S.P. (20-100% F… |
| Ablehnungsquote | 1-50 slpm: 100:1, 50-2500 lpm:… |
| Wiederholgenauigkeit | 0.20% S.P. |
| Maximaler Druck | 4500 psi |
| Betriebstemperatur | -14°C - 65°C |
| Schutzart | IP66 |
GP200 Metal Sealed Mass Flow Controllers
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Pressured-based (P-MFC) |
| Durchflussbereich | 3 sccm - 50,000 sccm |
| Genauigkeitsbereich | Zero Leak Valve: <±1% S.P. (5-… |
| Ablehnungsquote | Zero Leak Valve: 0.5 - 100% F.… |
| Wiederholgenauigkeit | < ±0.15% S.P. |
| Maximaler Druck | 150 psi |
| Betriebstemperatur | 10°C - 60°C |
GF100 Metal Sealed Mass Flow Controllers & Meters
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | Standard GF Series: 3 sccm - 5… |
| Genauigkeitsbereich | Standard GF Series: ±1% S.P. >… |
| Ablehnungsquote | Standard GF Series: 2-100%, H… |
| Wiederholgenauigkeit | 5 - 100% = ±0.15% S.P, .2 - 5%… |
| Maximaler Druck | 500 psi |
| Betriebstemperatur | 10°C - 50°C |
GF100 Metal Sealed Mass Flow Controllers & Meters with EtherCat
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | Standard GF Series: 3 sccm - 5… |
| Genauigkeitsbereich | Standard GF Series: ±1% S.P. >… |
| Ablehnungsquote | Standard GF Series: < 3-100%, … |
| Wiederholgenauigkeit | 5 - 100% = ±0.15% S.P, .2 - 5%… |
| Maximaler Druck | 500 psi |
| Betriebstemperatur | 10 - 50°C |
GF080 Metal Sealed Mass Flow Controllers & Meters
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | 3 sccm - 55 slpm |
| Genauigkeitsbereich | ±1% S.P. 35-100%, ±0.35% F.S. … |
| Ablehnungsquote | < 5% - 100% |
| Wiederholgenauigkeit | < ±0.2% S.P. |
| Maximaler Druck | 150 psi |
| Betriebstemperatur | 5°C - 50°C |
GF040 Elastomer Sealed Mass Flow Controllers & Meters
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | 3 sccm - 50 slpm |
| Genauigkeitsbereich | 1% of S.P. 35-100%, 0.35% of F… |
| Ablehnungsquote | 2-100% |
| Wiederholgenauigkeit | 0.20% S.P. |
| Maximaler Druck | 150 psi |
| Betriebstemperatur | 5°C - 50°C |
Quantim® QMC Coriolis Mass Flow Meters & Controllers
| Medientyp | Gas/Liquid |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Coriolis |
| Durchflussbereich | 10 - 27,000 gram/hr |
| Genauigkeitsbereich | Liquid: 0.2% of rate, Gas: 0.5… |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05% or ±[0.5 x (zero stabil… |
| Maximaler Druck | 1500 psi |
| Betriebstemperatur | 0°C - 60°C |
| Schutzart | IP40, IP65, IP66 |
GF120xHT Metal Sealed High-Temperature Mass Flow Controllers & Meters
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | 50 sccm - 5 slpm |
| Genauigkeitsbereich | ±1% S.P. >35-100%, ±0.35% FS 2… |
| Wiederholgenauigkeit | 5-100% = ±0.15% of S.P., 2-5% … |
| Maximaler Druck | 500 psi |
| Betriebstemperatur | 45°C - 150°C |
5850EMH Metal Sealed High-Temperature Mass Flow Controllers
| Medientyp | Gas/Vapor |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | 0.003 - 100 slpm |
| Genauigkeitsbereich | 1% of FS |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.25% of rate |
| Maximaler Druck | 145 psi |
| Betriebstemperatur | 50°C - 105°C |
5800E Elastomer Sealed Mass Flow Controllers & Meters
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | .003 - 1000 slpm |
| Genauigkeitsbereich | 1% of FS, 1.5% of FS > 20 slpm |
| Ablehnungsquote | 50:1 |
| Wiederholgenauigkeit | 0.25% of rate |
| Maximaler Druck | 1500 psi |
| Betriebstemperatur | 5°C - 65°C |
5850EM Metal Sealed Mass Flow Controllers
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | 3 sccm - 30,000 sccm |
| Genauigkeitsbereich | 1% F.S. incl. linearity, 1.5% … |
| Ablehnungsquote | 2-3% - 100% |
| Wiederholgenauigkeit | 0.25% of rate |
| Maximaler Druck | 1500 psi |
| Betriebstemperatur | 5°C - 65°C |
5700 Elastomer Sealed Mass Flow Meters
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | 0 - 50 slpm |
| Genauigkeitsbereich | 5% of FS including linearity |
| Wiederholgenauigkeit | 0.50% FS |
| Maximaler Druck | 150 psi |
| Betriebstemperatur | 5°C - 65°C |