Gasdurchfluss
Präzise, zuverlässige Gasdurchfluss-Technologien
Entdecken Sie unser breites Angebot an Gasdurchflussmessgeräten und Gasdurchflussreglern, die für die präzise, wiederholbare Messung und Regelung von Gasdurchflüssen in Labor-, Industrie- und Prozessumgebungen entwickelt wurden. Von thermischen Massedurchflussmessern bis hin zu Coriolis-Durchflussmessern und Durchflussmessern mit variablem Messbereich bietet Brooks Instrument bewährte Lösungen für praktisch jede Anwendung der Gasdurchflussmessung.
SLA5800 Massenflussregler und -messgeräte mit Elastomer-Dichtung
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | .003 - 2500 slpm |
| Genauigkeitsbereich | Up to ±0.6% of S.P. (20-100% F… |
| Ablehnungsquote | 1-50 slpm: 100:1, 50-2500 lpm:… |
| Wiederholgenauigkeit | 0.20% S.P. |
| Maximaler Druck | 4500 psi |
| Betriebstemperatur | -14°C - 50°C |
SLAMF-Massendurchflussregler und -messgeräte mit Elastomer-Dichtung
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | .003 - 2500 slpm |
| Genauigkeitsbereich | Up to ±0.6% of S.P. (20-100% F… |
| Ablehnungsquote | 1-50 slpm: 100:1, 50-2500 lpm:… |
| Wiederholgenauigkeit | 0.20% S.P. |
| Maximaler Druck | 4500 psi |
| Betriebstemperatur | -14°C - 65°C |
| Schutzart | IP66 |
GP200 Metallgedichtete Massendurchflussregler
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Pressured-based (P-MFC) |
| Durchflussbereich | 3 sccm - 50,000 sccm |
| Genauigkeitsbereich | Zero Leak Valve: <±1% S.P. (5-… |
| Ablehnungsquote | Zero Leak Valve: 0.5 - 100% F.… |
| Wiederholgenauigkeit | < ±0.15% S.P. |
| Maximaler Druck | 150 psi |
| Betriebstemperatur | 10°C - 60°C |
GF100 Metallgedichtete Massendurchflussregler und -messgeräte
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | Standard GF Series: 3 sccm - 5… |
| Genauigkeitsbereich | Standard GF Series: ±1% S.P. >… |
| Ablehnungsquote | Standard GF Series: 2-100%, H… |
| Wiederholgenauigkeit | 5 - 100% = ±0.15% S.P, .2 - 5%… |
| Maximaler Druck | 500 psi |
| Betriebstemperatur | 10°C - 50°C |
GF080 Metallgedichtete Massendurchflussregler und -messgeräte
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | 3 sccm - 55 slpm |
| Genauigkeitsbereich | ±1% S.P. 35-100%, ±0.35% F.S. … |
| Ablehnungsquote | < 5% - 100% |
| Wiederholgenauigkeit | < ±0.2% S.P. |
| Maximaler Druck | 150 psi |
| Betriebstemperatur | 5°C - 50°C |
GF040 Massendurchflussregler und -messgeräte mit Elastomer-Dichtung
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | 3 sccm - 50 slpm |
| Genauigkeitsbereich | 1% of S.P. 35-100%, 0.35% of F… |
| Ablehnungsquote | 2-100% |
| Wiederholgenauigkeit | 0.20% SP |
| Maximaler Druck | 150 psi |
| Betriebstemperatur | 5°C - 50°C |
MT3809 Metallrohr-Durchflussmesser
| Medientyp | Gas, Liquid |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Variable Area (VA) |
| Durchflussbereich | Water: 440 gpm / 100,000 l/h. … |
| Genauigkeitsbereich | ±2% FS / Class 2.5 VDI / VD… |
| Wiederholgenauigkeit | All options except ELF: 0.25%… |
| Betriebstemperatur | -198°C - 420°C |
| Schutzart | IP65, IP66, IP67, Nema 4x, IP5… |
Sho-Rate™ Glasrohr-Durchflussmesser
| Medientyp | Gas / Liquid |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Variable Area (VA) |
| Durchflussbereich | Air: Up to 140 scfh / 63 slpm,… |
| Genauigkeitsbereich | ± 3% - 10% FS |
| Wiederholgenauigkeit | 0.25% FS |
| Maximaler Druck | 200 psi |
| Betriebstemperatur | 1°C - 121°C |
GT1600 Glass Tube Flow MetersGT1600 Glasrohr-Durchflussmesser
| Medientyp | Gas/Liquid |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Variable Area (VA) |
| Durchflussbereich | Water: Up to 0.41 gpm / 4,900 … |
| Genauigkeitsbereich | Standard: ±10%, ±5%, ±2% Full … |
| Wiederholgenauigkeit | ≤0.5% Full Scale |
| Betriebstemperatur | 1°C - 121°C |
Quantim® QMC Coriolis-Massendurchflussmesser und -regler
| Medientyp | Gas/Liquid |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Coriolis |
| Durchflussbereich | 10 - 27,000 gram/hr |
| Genauigkeitsbereich | Liquid: 0.2% of rate, Gas: 0.5… |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05% or ±[0.5 x (zero stabil… |
| Maximaler Druck | 1500 psi |
| Betriebstemperatur | 0°C - 60°C |
| Schutzart | IP40, IP65, IP66 |
5800E Massendurchflussregler und -messgeräte mit Elastomer-Dichtung
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | .003 - 1000 slpm |
| Genauigkeitsbereich | 1% of FS, 1.5% of FS > 20 slpm |
| Ablehnungsquote | 50:1 |
| Wiederholgenauigkeit | 0.25% of rate |
| Maximaler Druck | 1500 psi |
| Betriebstemperatur | 5°C - 65°C |
5850EM Metallgekapselte Massenflussregler
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | 3 sccm - 30,000 sccm |
| Genauigkeitsbereich | 1% F.S. incl. linearity, 1.5% … |
| Ablehnungsquote | 2-3% - 100% |
| Wiederholgenauigkeit | 0.2% of rate |
| Maximaler Druck | 1500 psi |
| Betriebstemperatur | 5°C - 65°C |
5700 Massendurchflussmesser mit Elastomer-Dichtung
| Medientyp | Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Thermal (TMF) |
| Durchflussbereich | 0 - 50 slpm |
| Genauigkeitsbereich | 5% of FS including linearity |
| Wiederholgenauigkeit | 0.50% FS |
| Maximaler Druck | 150 psi |
| Betriebstemperatur | 5°C - 65°C |
Produkt-Technologie
Entdecken Sie, was mit Brooks Instrument möglich ist
Sind Sie bereit, die richtige Lösung zu finden? Unsere Experten stehen Ihnen zur Seite. Informieren Sie sich über Produkte, fordern Sie Support an oder nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem Vertriebspartner auf.