可変面積流量計
Brooks Instrumentは、事実上あらゆる業界に設置され、使用されている可変面積流量計の多様で実証済みのポートフォリオを作成しました。インライン流量計から少量流量計まで、Brooksは最も幅広い産業用流量計の用途向けに高性能ガスおよび水用可変面積流量計技術を提供しています。
MT3809 Metal Tube Flow Meters
| 使用媒体 | Gas / Liquid |
|---|---|
| 流量測定原理 | Variable Area (VA) |
| 流量範囲 | Water: 440 gpm / 100,000 l/h, … |
| 精度範囲 | ±2% FS / Class 2.5 VDI / VD… |
| 再現性 | All options except ELF: 0.25%… |
| 動作温度 | -198°C - 420°C |
| 保護等級 | IP66, IP67, Nema 4x, IP65 |
MT3750 Metal Tube Flow Meters
| 使用媒体 | Liquid, Gas |
|---|---|
| 流量測定原理 | Variable Area (VA) |
| 流量範囲 | Water: 26 gph / 100 l/h, Air: … |
| 精度範囲 | ±5% FS* / Class 4 VDI / VDE… |
| 再現性 | Less than 1% FS |
| 最大圧力 | 4000 psi |
| 動作温度 | -50°C - 204°C* |
| 保護等級 | IP65, IP66, IP67, Nema 4x |
GT1600 Glass Tube Flow Meters
| 使用媒体 | Gas/Liquid |
|---|---|
| 流量測定原理 | Variable Area (VA) |
| 流量範囲 | Water: Up to 0.41 gpm / 4,900 … |
| 精度範囲 | Standard: ±10%, ±5%, ±2% Full … |
| 再現性 | ≤0.5% Full Scale |
| 動作温度 | 1°C - 121°C |
Sho-Rate™ Glass Tube Flow Meters
| 使用媒体 | Gas / Liquid |
|---|---|
| 流量測定原理 | Variable Area (VA) |
| 流量範囲 | Air: Up to 140 scfh / 63 slpm,… |
| 精度範囲 | ± 3% - 10% FS |
| 再現性 | 0.25% FS |
| 最大圧力 | 200 psi |
| 動作温度 | 1°C - 121°C |