Clamp-On-Ultraschall
Der Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmesser von Brooks Instrument ist der erste seiner Art mit integriertem EtherNet/IP für Single-Use-Bioprozesssysteme. Er bietet eine nicht-invasive, direkte Durchflussmessung ohne Kontaminationsrisiko und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in Reinraumumgebungen und cGMP-Workflows.
Mit nahtloser Echtzeit-Überwachung über integriertes EtherNet/IP und fortschrittlicher In-situ-Durchflussdiagnostik unterstützt es die vorausschauende Wartung und Prozesskonformität für Hochleistungs-Bioprozessanwendungen.
Das Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmessgerät von Brooks Instrument definiert die Einweg-Bioprozesstechnik mit unübertroffener Genauigkeit, Zuverlässigkeit und digitaler Konnektivität neu und ermöglicht kontaminationsfreie Messungen und mühelose Prozesskontrolle.
Quantim® QMC Coriolis Mass Flow Meters & Controllers
| Medientyp | Gas/Liquid |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Coriolis |
| Durchflussbereich | 10 - 27,000 gram/hr |
| Genauigkeitsbereich | Liquid: 0.2% of rate, Gas: 0.5… |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05% or ±[0.5 x (zero stabil… |
| Maximaler Druck | 1500 psi |
| Betriebstemperatur | 0°C - 60°C |
| Schutzart | IP40, IP65, IP66 |
BCU Clamp-on Ultrasonic Flow Meter
| Medientyp | Liquid |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Ultrasonic |
| Durchflussbereich | 0 - 80,000ml/min (depending on… |
| Genauigkeitsbereich | Depending on Tube OD, see data… |
| Betriebstemperatur | 0°C - 60°C |
MT3809 Metal Tube Flow Meters
| Medientyp | Gas / Liquid |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Variable Area (VA) |
| Durchflussbereich | Water: 440 gpm / 100,000 l/h, … |
| Genauigkeitsbereich | ±2% FS / Class 2.5 VDI / VD… |
| Wiederholgenauigkeit | All options except ELF: 0.25%… |
| Betriebstemperatur | -198°C - 420°C |
| Schutzart | IP66, IP67, Nema 4x, IP65 |
MT3750 Metal Tube Flow Meters
| Medientyp | Liquid, Gas |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Variable Area (VA) |
| Durchflussbereich | Water: 26 gph / 100 l/h, Air: … |
| Genauigkeitsbereich | ±5% FS* / Class 4 VDI / VDE… |
| Wiederholgenauigkeit | Less than 1% FS |
| Maximaler Druck | 4000 psi |
| Betriebstemperatur | -50°C - 204°C* |
| Schutzart | IP65, IP66, IP67, Nema 4x |
GT1600 Glass Tube Flow Meters
| Medientyp | Gas/Liquid |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Variable Area (VA) |
| Durchflussbereich | Water: Up to 0.41 gpm / 4,900 … |
| Genauigkeitsbereich | Standard: ±10%, ±5%, ±2% Full … |
| Wiederholgenauigkeit | ≤0.5% Full Scale |
| Betriebstemperatur | 1°C - 121°C |
Sho-Rate™ Glass Tube Flow Meters
| Medientyp | Gas / Liquid |
|---|---|
| Durchflussmessprinzip | Variable Area (VA) |
| Durchflussbereich | Air: Up to 140 scfh / 63 slpm,… |
| Genauigkeitsbereich | ± 3% - 10% FS |
| Wiederholgenauigkeit | 0.25% FS |
| Maximaler Druck | 200 psi |
| Betriebstemperatur | 1°C - 121°C |