Informationen zur Einhaltung der Vorschriften und zum Handel
Aktualisiert: Mai 2024
Brooks Instrument nutzt diesen Teil seiner Website, um Informationen zur US-Exportkontrolle zu übermitteln, einschließlich: Export Control Classification Number (ECCN), Harmonized Tariff Schedule (HTS) und Herkunftslandinformationen für Brooks Instrument Produkte. Diese Informationen können für die Versanddokumentation, die Aufbewahrung von Unterlagen oder die Berichterstattung nach dem Versand erforderlich sein.
Haftungsausschluss
Brooks Instrument stellt diese Informationen nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Obwohl wir unser Bestes tun, um diese Informationen auf dem neuesten Stand zu halten, spiegeln sie möglicherweise nicht die aktuellsten rechtlichen Entwicklungen wider, und Brooks Instrument gibt keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität dieser Informationen. Diese Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Material auf dieser Website soll keine Rechtsberatung darstellen oder als Ersatz für eine spezifische Rechtsberatung durch einen zugelassenen Rechtsanwalt verwendet werden. Sie sollten nicht auf der Grundlage von Informationen auf dieser Website handeln (oder davon absehen), ohne professionellen Rat in Bezug auf Ihre speziellen Fakten und Umstände einzuholen. Bitte konsultieren Sie die Export Administration Regulations (EAR) und das Bureau of Industry & Security für weitere Unterstützung.
Klassifizierung der Ausfuhren
ITAR
Die Produkte von Brooks Instrument werden für industrielle Standardanwendungen entwickelt (d.h. sie sind nicht für militärische oder weltraumtechnische Anwendungen konzipiert, entwickelt, konfiguriert, angepasst oder modifiziert) und unterliegen den in den folgenden Tabellen aufgeführten Exportbestimmungen.
HTS
Bitte beachten Sie die Einfuhrbestimmungen zu den HTS-Codes des jeweiligen Landes, in das Sie Produkte von Brooks Instrument importieren, da die letzten vier Ziffern des HTS-Codes variieren können. Die nachstehenden Tabellen sind spezifisch für die USA.
Exportlizenzen
CM Kapazitätsmanometer - Validierte Exportlizenz kann für bestimmte Länder erforderlich sein, wie in den Export Administration Regulations (EAR Part 738 Supplement 1) angegeben.
Export von Brooks Instrument Produkten (nicht alle der unten aufgeführten Produkte sind MADE IN HATFIELD - einige sind MADE IN HUNGARY und wurden durch HATFIELD geleitet)
Quantim Massendurchflussmessung & -regelung & Verdampfersysteme:
| Modellreihe | Beschreibung | HTS-Code | ECCN | Land der Montage und/oder Herstellung |
| QMBC | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| QMBM | Massendurchflussmesser | 9026.10.2040 | EAR99 | US |
| QMCC | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| QMCM | Massendurchflussmesser | 9026.10.2040 | EAR99 | US |
| VDM300 | Dampfabgabe-Modul | 8419.50.5000 | EAR99 | US |
**Eine validierte Exportlizenz kann erforderlich sein. Bitte senden Sie eine E-Mail an Cindy.Godshall@BrooksInstrument.com für weitere Unterstützung.
Thermische Massendurchflussprodukte
| Modell Serie | Beschreibung | HTS-Code | ECCN | Land der Montage und/oder Herstellung |
| Baureihe 4850 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | HU |
| Serie 4860 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | HU |
| 5700A | Massendurchflussmesser | 9026.10.4000 | EAR99 | US |
| 5850E | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| 5850EM | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| 5850EMH | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| SLA5850 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| SLAMF50 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| 5851E | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| 5851EM | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| 5851EMH | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| SLA5851 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| SLAMF51 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| 5853E | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| SLA5853 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| SLAMF53 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| 5860E | Massendurchflussmesser | 9026.10.2040 | EAR99 | US |
| SLA5860 | Massendurchflussmesser | 9026.10.2040 | EAR99 | US |
| SLAMF60 | Massendurchflussmesser | 9026.10.2040 | EAR99 | US |
| 5861E | Massendurchflussmesser | 9026.10.2040 | EAR99 | US |
| SLA5861 | Massendurchflussmesser | 9026.10.2040 | EAR99 | US |
| SLAMF61 | Massendurchflussmesser | 9026.10.2040 | EAR99 | US |
| 5863E | Massendurchflussmesser | 9026.10.2040 | EAR99 | US |
| SLA5863 | Massendurchflussmesser | 9026.10.2040 | EAR99 | US |
| SLAMF63 | Massendurchflussmesser | 9026.10.2040 | EAR99 | US |
| SLAMF64 | Massendurchflussmesser | 9026.10.2040 | EAR99 | US |
| Baureihe GF040 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | HU |
| Baureihe GF080 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| GF081 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| GF100 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| GF100M | Massendurchflussmesser | 9026.10.2040 | EAR99 | US |
| GF101 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| GF120 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| GF120M | Massendurchflussmesser | 9026.10.2040 | EAR99 | US |
| GF120XHT | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| GF120XHTM | Massendurchflussmesser | 9026.10.2040 | EAR99 | US |
| GF121 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| GF125 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| GF125M | Massendurchflussmesser | 9026.10.2040 | EAR99 | US |
| GF126 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| GP200 | Massendurchflussregler | 9032.89.6060 | EAR99 | US |
| Baureihe SLA5810 | Druckregler | 9032.89.6050 | EAR99 | US |
| Baureihe SLA5820 | Druck-Controller | 9032.89.6050 | EAR99 | US |
| Baureihe SLA5840 | Druckcontroller mit abgesetztem Messumformer | 9032.89.6050 | EAR99 | US |
| 5866RT | Ferngesteuerter Druckwandler-Druckregler | 9032.89.6050 | EAR99 | US |
| SLAMF10 | Druckregler | 9032.89.6050 | EAR99 | US |
| SLAMF20 | Druckregler | 9032.89.6050 | EAR99 | US |
| PC115 | Druck-Controller | 9032.89.6050 | EAR99 | US |
| PC125 | Druck-Controller | 9032.89.6050 | EAR99 | US |
**Validierte Exportlizenz kann erforderlich sein. Bitte senden Sie eine E-Mail an Cindy.Godshall@BrooksInstrument.com für weitere Unterstützung.
Zubehör
| Modell-Serie | Beschreibung | HTS-Code | ECCN | Land der Montage und/oder Herstellung |
| LR-056 | Druckmesswandler-Anzeige | 8531.20.0040 | EAR99 | DE |
| 0251 | Massendurchfluss-Sekundärelektronik | 8504.31.4035 | EAR99 | US |
| 0254 | Massendurchfluss-Sekundärelektronik | 8504.31.4035 | EAR99 | US |
| 0260 | Brooks Smart Interface Massendurchfluss-Sekundärelektronik und Software | 8523.49.2020 | EAR99 | Bitte erkundigen Sie sich im Werk nach dem Ursprung des spezifisch konfigurierten Modells |
**Eine validierte Exportlizenz kann erforderlich sein. Bitte senden Sie eine E-Mail an Cindy.Godshall@BrooksInstrument.com für weitere Unterstützung.
CM-Kapazitätsmanometer Produktlinie
| Modellreihe | Beschreibung | HTS-Code | ECCN | Land der Montage und/oder der Herstellung |
| CMC-Reihe | Kapazitätsmanometer (unbeheizte Messgeräte) |
9026.20.4000 | 2B230** | US |
| CMX-Reihe | XacTorr-Kapazitätsmanometer | 9026.20.4000 | 2B230** | US |
| BVT100-Reihe | VersaTorr Vakuum-Messgeräte | 9026.20.4000 | EAR99 | DK |
| Baureihe BVT200 | VersaTorr Vakuum-Messgeräte | 9026.20.4000 | 2B230** | DK |
| VersaTorr Kabel | EAR99 | DK |
Klicken Sie hier für Informationen zur Exportlizenz
**Eine validierte Exportlizenz kann erforderlich sein. Bitte senden Sie eine E-Mail an Cindy.Godshall@BrooksInstrument.com für weitere Unterstützung.
Druckregler, Messumformer und Transmitter
| Modell Serie | Beschreibung | HTS-Code | ECCN | Land der Montage und/oder der Herstellung |
| 8601/8607 | Druckminderer | 8481.10.0040 | EAR99 | US & HU ** |
| GFD/GFF/GIDX/GIF | Solid Sense II Druckmessumformer | 9026.20.4000 | EAR99 | US oder CN ** |
| C122/F122/S122 | Druckmessgerät | 9026.20.8000 | EAR99 | US |
| IPS122 / IPT122 | Druckmessgerät-Schalter/Druckmessgerät-Transmitter | 9026.20.8000 | EAR99 | US |
**Bitte fragen Sie im Werk nach der Herkunft des spezifisch konfigurierten Modells
Schwebekörper-Durchflussmesser - Metallrohr
| Modell Serie | Beschreibung | HTS-Code | ECCN | Land der Montage und/oder der Herstellung |
| 3750 | Armite Low Flow Durchflussmesser | 9026.10.4000 | EAR99 | US / HU *** |
| 3809G Sz 7-13 | Metallrohr-Durchflussmesser | 9026.10.4000 | EAR99 | US / HU *** |
| 3809G Sz 0-5, 15 & 16 | Metallrohr-Durchflussmesser | 9026.10.4000 | EAR99 | HU |
| 3809GE Sz 7-13 | Metallrohr-Durchflussmesser | 9026.10.4000 | EAR99 | HU |
| 3810 | Metallrohr-Durchflussmesser | 9026.10.4000 | EAR99 | US |
***Spezialanfertigungen können in US oder HU hergestellt werden. Bitte fragen Sie im Werk nach.
Durchflussmesser mit variablem Querschnitt - Glasrohr
| Modell Serie | Beschreibung | HTS-Code | ECCN | Land der Montage und/oder Herstellung |
| Baureihe GT 1600 | Glasrohr-Durchflussmesser | 9026.10.4000 | EAR99 | USA |
Durchflussmesser mit variablem Querschnitt - Purgemeter (Sho-Rate-Serie)
| Modell Serie | Beschreibung | HTS-Code | ECCN | Land der Montage und/oder der Herstellung |
| 1350 | Spüldurchflussmesser | 9026.10.4000 | EAR99 | US & HU ** |
| 1355 | Spüldurchflussmesser | 9026.10.4000 | EAR99 | US & HU ** |
| 1358 | Spüldurchflussmesser | 9026.10.4000 | EAR99 | US |
| 1250 | Spüldurchflussmesser | 9026.10.4000 | EAR99 | US |
| 1255 | Spüldurchflussmesser | 9026.10.4000 | EAR99 | US |
VA-Filter, -Ventile und -Durchflussregler
| Modell Serie | Beschreibung | HTS-Code | ECCN | Land der Montage und/oder Herstellung |
| 8503 | Nadel-Regelventil | 8481.80.9050 | EAR99 | US & HU ** |
| 8504 | Nadel-Steuerventil | 8481.80.9050 | EAR99 | US & HU ** |
| Serie FCA 8800/8900 | Durchflussregler | 9026.10.4000 | EAR99 | US & HU ** |
** Bitte wenden Sie sich an das Werk, um die Herkunft des spezifisch konfigurierten Modells zu erfahren.
Entdecken Sie, was mit Brooks Instrument möglich ist
Ganz gleich, ob Sie sich für einen Kauf entscheiden oder nur Ihre Möglichkeiten ausloten möchten, unsere Experten und Ressourcen stehen Ihnen zur Seite.