SLAMF-Kabel
Brooks Instrument bietet eine Vielzahl von Kabeln an, um Ihre Anforderungen an den Anschluss unserer Produkte an Ihren Prozess zu erfüllen. Die verfügbaren Kabel basieren auf dem jeweiligen Produkt und den verfügbaren Kommunikationsmöglichkeiten. Wir bieten Stromversorgungskabel, Kommunikationskabel, Kabel für den Anschluss von Sekundärelektronik, Multidrop-Kommunikationskabel und Kabel für die Verbindung mit BEST - unserer leistungsstarken Software zur Fehlersuche.
Hinweis: Die Kabellängen werden manchmal in metrischen oder imperialen Maßen angeboten. Bitte kalkulieren Sie eine zusätzliche Länge von 1 Fuß oder 0,5 m ein, um eine angemessene Länge zu gewährleisten.
| SLAMF MFC & PC - Analoger Kabeltyp | Länge des Kabels | Teil Nummer |
| Stromkabel (Flying Leads) Einschließlich Analogeingang und -ausgang |
1,5 m [5 ft] | 124Y008AAA |
| 3 m [10 ft] | 124Y009AAA | |
| 25 Fuß [8 m] | 124Y010AAA | |
| 50 Fuß [15 m] | 124Y011AAA | |
| 75 Fuß [23 m] | 124Y012AAA | |
| 025X Kabelsatz für Sekundärelektronik | 1,5 m [5 ft] | 124Y017AAA |
| 3 m [10 ft] | 124Y018AAA | |
| 25 Fuß [8 m] | 124Y019AAA | |
| 50 Fuß [15 m] | 124Y020AAA | |
| BEST-Softwarekabel (USB zu RS-485) | 778Z010ZZZ |
| SLAMF MFC & PC - RS-485 Kabeltyp | Kabellänge | Teil Nummer |
| Stromkabel (Flying Leads) Einschließlich Analogeingang und -ausgang |
1,5 m [5 ft] | 124Y008AAA |
| 3 m [10 ft] | 124Y009AAA | |
| 25 Fuß [8 m] | 124Y010AAA | |
| 50 Fuß [15 m] | 124Y011AAA | |
| 75 Fuß [23 m] | 124Y012AAA | |
| 025X Kabelsatz für Sekundärelektronik | 1,5 m [5 ft] | 124Y017AAA |
| 3 m [10 ft] | 124Y018AAA | |
| 25 Fuß [8 m] | 124Y019AAA | |
| 50 Fuß [15 m] | 124Y020AAA | |
| BEST-Softwarekabel (USB zu RS-485) | 778Z010ZZZ |
| SLAMF MFC & PC - DeviceNet | Kabel Länge | Teil Nummer |
| Kabel Typ | ||
| Strom- und Kommunikationskabel | Verwenden Sie Standard-DeviceNet-Kabel | |
| BEST Software Cable Kit & Stromversorgung | 778Z014ZZZ | |
| BEST-Softwarekabel (USB zu RS-485) | 778Z010ZZZ |
| SLAMF MFC & PC - EtherNet/IP & PROFINET Kabeltyp |
Kabellänge | Bestellnummer |
| Stromkabel (Flying Leads) | 3 m [10 ft] | 124Y310AAA |
| 8 m [26 ft] | 124Y311AAA | |
| 50 Fuß [15 m] | 124Y312AAA | |
| 98 ft [30 m] | 124Y314AAA | |
| Kommunikationskabel | 1 m [3 ft] | 124Y392AAA |
| 3 m [10 ft] | 124Y317AAA | |
| 10 m [30 ft] | 124Y393AAA | |
| 36 Fuß [12 m] | 124Y394AAA | |
| 48 Fuß [16 m] | 124Y395AAA | |
| 98 Fuß [30 m] | 124Y321AAA | |
| Multidrop-Kabel | Verkettung mit Kommunikationskabeln |
|
| BEST-Softwarekabel (USB zu RS-485) | 778Z010ZZZ |
| SLAMF MFC & PC - Profibus Kabeltyp | Kabellänge | Teil Nummer |
| Stromkabel (Flying Leads) Einschließlich Profibus, Analogeingang und -ausgang |
1,5 m [5 ft] | 124Y008AAA |
| 3 m [10 ft] | 124Y009AAA | |
| 25 Fuß [8 m] | 124Y010AAA | |
| 50 Fuß [15 m] | 124Y011AAA | |
| 75 Fuß [23 m] | 124Y012AAA | |
| 025X Kabelsatz für Sekundärelektronik | 1,5 m [5 ft] | 124Y017AAA |
| 3 m [10 ft] | 124Y018AAA | |
| 25 Fuß [8 m] | 124Y019AAA | |
| 50 Fuß [15 m] | 124Y020AAA | |
| Profibus-Multidrop-Kabel | Konfigurierbare Kabel verfügbar | |
| BEST-Softwarekabel (USB zu RS-485) | 778Z010ZZZ |