<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brooks Instrument Blog</title>
	<atom:link href="http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/</link>
	<description>Officiële blog van Brooks Instrument</description>
	<lastbuilddate>Thu, 25 Apr 2013 20:46:18 +0000</lastbuilddate>
	<language>nl</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>XacTorr CMX guages ​​onthuld bij SVC TechCon 2013!</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/04/xactorr-cms-guages-revealed-at-svc-techcon-2013/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/04/xactorr-cms-guages-revealed-at-svc-techcon-2013/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 23 Apr 2013 16:07:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Christine Batycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Nieuws]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1165-nl</guid>
		<description><![CDATA[Productieproces kan lastig zijn. In het verleden, we’ve covered ways to ease the pain of process manufacturing, en vandaag zijn we enthousiast om een ​​spel-veranderende ontwikkeling te brengen in de industrie. Our vacuum measurement expert Ken Tinsley will be presenting a poster session at SVC TechCon 2013 in Providence, R.I., where the XacTorr CMX line of [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/04/xactorr-cms-guages-revealed-at-svc-techcon-2013/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onze MT3809 VA Flow Meter is nieuwe en verbeterde!</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/04/our-mt3809-va-flow-meter-is-new-and-improved/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/04/our-mt3809-va-flow-meter-is-new-and-improved/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 19 Apr 2013 18:44:49 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jim Dillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Variabel Gebied / Purge Meters]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1160-nl</guid>
		<description><![CDATA[Groot nieuws hier bij Brooks. We hebben nog een productlancering gang. Deze gaat om een ​​herontwerp van onze MT3809 VA flowmeter. Dat grote instrument nu nog beter. De nieuwe MT3809 werken nauwkeurig over een verbluffend breed scala van operationele temperaturen - van -50 ° C tot 420 ° C (-58° F tot 780 ° F) - En bij drukken tot [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/04/our-mt3809-va-flow-meter-is-new-and-improved/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brooks Team leden deel aan het SolarRun</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/04/brooks-team-members-participate-in-the-solarrun/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/04/brooks-team-members-participate-in-the-solarrun/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 18 Apr 2013 19:31:54 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Huub Raterink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Nieuws]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1149-nl</guid>
		<description><![CDATA[Op een zonnige zaterdag in Nederland, teamleden van Brooks Instrument de grond lopen van het SolarRun hit, een 5k/10k fun run dat de Solar profiteerde zonder Grenzen organisatie. Brooks Instrument stond te popelen om deel te nemen aan het evenement als het helpt om de financiering en het bewustzijn voor Solar verhogen zonder Grenzen, a charity that works with [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/04/brooks-team-members-participate-in-the-solarrun/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis webinar: Global Perspective aan Metal Tube Doorstroommeter</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/04/free-webinar-global-perspective-to-metal-tube-variable-area-flow-meters/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/04/free-webinar-global-perspective-to-metal-tube-variable-area-flow-meters/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 11 Apr 2013 21:03:01 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Christine Batycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Variabel Gebied / Purge Meters]]></category>
		<category><![CDATA[debietmeting]]></category>
		<category><![CDATA[debietmeter]]></category>
		<category><![CDATA[flowmeter]]></category>
		<category><![CDATA[rotameter]]></category>
		<category><![CDATA[variabele gebied flowmeter]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1138-nl</guid>
		<description><![CDATA[De langdurige populariteit van Doorstroommeter is goed gegarandeerd, want het is al de go-to stuk van apparatuur voor de meting van gas, vloeistof en stoom voor een eeuw. Maar als de tijden veranderen en de verwerking van petrochemische en andere op aardolie gebaseerde producten wordt meer geglobaliseerde, finding cost-effective and reliable measurement devices is growing [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/04/free-webinar-global-perspective-to-metal-tube-variable-area-flow-meters/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brooks Stel in op Onthul &quot;Smarter&quot; Mass Flow Controller op SEMICON China</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/03/brooks-set-to-unveil-smarter-mass-flow-controller-at-semicon-china/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/03/brooks-set-to-unveil-smarter-mass-flow-controller-at-semicon-china/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 12 Mar 2013 16:04:21 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Shaun Pewsey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Coriolis-en thermische mass flow]]></category>
		<category><![CDATA[GF135]]></category>
		<category><![CDATA[GF81]]></category>
		<category><![CDATA[massastroomregelaar]]></category>
		<category><![CDATA[SEMICON China]]></category>
		<category><![CDATA[halfgeleider]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1090-nl</guid>
		<description><![CDATA[Hier bij Brooks, we klaar voor een grote reis - naar Shanghai! Voor het eerst, zullen we aanwezig zijn op SEMICON China vanaf maart 19-21. We delen booth 5505 met onze gewaardeerde partner SCH Electronics, en kijken uit naar presentatie van onze high-performance digitale oplossingen voor flow, vacuüm en drukmeting. But the big news [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/03/brooks-set-to-unveil-smarter-mass-flow-controller-at-semicon-china/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phlow in Philadelphia: Pittcon 2013</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/03/phlow-in-philadelphia-pittcon-2013/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/03/phlow-in-philadelphia-pittcon-2013/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 11 Mar 2013 17:01:41 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Christine Batycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Coriolis-en thermische mass flow]]></category>
		<category><![CDATA[Druk-en Vacuum Producten]]></category>
		<category><![CDATA[GF 40/80]]></category>
		<category><![CDATA[Pittcon]]></category>
		<category><![CDATA[SolidSense II]]></category>
		<category><![CDATA[XacTorr]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1078-nl</guid>
		<description><![CDATA[Voor het eerst, Pittcon zal worden gehouden op het Pennsylvania Convention Center in Philadelphia, en we zijn blij om de drukte van deze show hebben recht in onze achtertuin. Brooks zal op stand 702 het aanbieden van product demo's en presentatie van onze marktleidende mass flow controllers, vacuüm capaciteit manometers en druksensoren. We’re most [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/03/phlow-in-philadelphia-pittcon-2013/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goedkeuringen en het Krimpen Planet</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/01/approvals-and-the-shrinking-planet/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/01/approvals-and-the-shrinking-planet/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 08 Jan 2013 20:21:14 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jim Dillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variabel Gebied / Purge Meters]]></category>
		<category><![CDATA[debietmeter]]></category>
		<category><![CDATA[drukopnemers]]></category>
		<category><![CDATA[druktransmitters]]></category>
		<category><![CDATA[rotameter]]></category>
		<category><![CDATA[variabele gebied flowmeter]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1068-nl</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben ervan overtuigd dat de wereld steeds kleiner wordt elke dag. , e-mails, phone calls and video conferences.   So how does this “shrinking planet” impact a flow meter and more specifically, a variable area meter [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2013/01/approvals-and-the-shrinking-planet/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe een regelventiel op uw Liquid controller kan Ease Your Process Pijn</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2012/12/how-a-remote-valve-on-your-liquid-controller-can-ease-your-process-pain/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2012/12/how-a-remote-valve-on-your-liquid-controller-can-ease-your-process-pain/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 19 Dec 2012 18:52:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Sarah Begley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coriolis-en thermische mass flow]]></category>
		<category><![CDATA[Coriolis]]></category>
		<category><![CDATA[vloeistofstroom controller]]></category>
		<category><![CDATA[massastroomregelaar]]></category>
		<category><![CDATA[Quantim]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1052-nl</guid>
		<description><![CDATA[Als u ja antwoordt op een van deze vragen, uw proces zouden kunnen profiteren van het gebruik van een regelventiel configuratie op uw controller: Bent u gebruik te maken van hoge druk in uw applicaties (&#62; 1500 psig)? Heb je problemen met down time gehad als gevolg van verstopte kleppen? Does your process utilize a gas that acts as a [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2012/12/how-a-remote-valve-on-your-liquid-controller-can-ease-your-process-pain/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het opzetten van shop op het 2012 Fuel Cell Seminar &amp; Blootstelling</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2012/10/setting-up-shop-at-the-2012-fuel-cell-seminar-exposition/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2012/10/setting-up-shop-at-the-2012-fuel-cell-seminar-exposition/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 24 Oct 2012 16:19:47 +0000</pubdate>
		<dc:creator>jchristensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coriolis-en thermische mass flow]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Liquid Injection Vaporizer]]></category>
		<category><![CDATA[massastroomregelaar]]></category>
		<category><![CDATA[thermische massa flow controller]]></category>
		<category><![CDATA[thermische massa flowmeter]]></category>
		<category><![CDATA[verstuiver]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1028-nl</guid>
		<description><![CDATA[In slechts twee weken, Brooks zal het opzetten van winkel op de 2012 Fuel Cell Seminar &#38; Blootstelling. Dit jaar is het evenement zal worden gehouden in het Mohegan Sun in Uncasville, Conn. Stoppen door stand 211 en zeg hallo tegen mij en andere Brooks herhalingen, as we talk about our ongoing innovations in flow instrumentation for fuel [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2012/10/setting-up-shop-at-the-2012-fuel-cell-seminar-exposition/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niet Take Control - Cascade Het (Deel 1)</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2012/09/dont-take-control-cascade-it-part-1/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2012/09/dont-take-control-cascade-it-part-1/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 26 Sep 2012 16:02:42 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Brandon Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coriolis-en thermische mass flow]]></category>
		<category><![CDATA[debietregeling]]></category>
		<category><![CDATA[massastroomregelaar]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1007-nl</guid>
		<description><![CDATA[Flow control kan lastig zijn soms - dat feit houdt ons allen hier bij Brooks werkzaam! Veel gebruikers die behoefte hebben aan de gasstroom te controleren in hun proces willen niet veel tijd besteden opzetten van een eigen flow control regeling, and instead purchase a mass flow controller. Installation simplicity and flow [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/nl/2012/09/dont-take-control-cascade-it-part-1/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
