<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brooks Instrument Blog</title>
	<atom:link href="http://www.brooksinstrument.com/blog/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/</link>
	<description>Blog Ufficiale di Brooks Instrument</description>
	<lastbuilddate>Thu, 25 Apr 2013 20:46:18 +0000</lastbuilddate>
	<language>it</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>XacTorr CMX lingue rivelato a SVC Techcon 2013!</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/04/xactorr-cms-guages-revealed-at-svc-techcon-2013/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/04/xactorr-cms-guages-revealed-at-svc-techcon-2013/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 23 Apr 2013 16:07:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Christine Batycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Notizie]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1165-it</guid>
		<description><![CDATA[Processo di produzione può essere difficile. Nel passato, we’ve covered ways to ease the pain of process manufacturing, e oggi siamo entusiasti di introdurre un sviluppo del gioco che cambia per l'industria. Our vacuum measurement expert Ken Tinsley will be presenting a poster session at SVC TechCon 2013 a Providence, R.I., where the XacTorr CMX line of [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/04/xactorr-cms-guages-revealed-at-svc-techcon-2013/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nostra MT3809 VA Flow Meter è nuovo e migliorato!</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/04/our-mt3809-va-flow-meter-is-new-and-improved/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/04/our-mt3809-va-flow-meter-is-new-and-improved/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 19 Apr 2013 18:44:49 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jim Dillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ad area variabile / Purge Metri]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1160-it</guid>
		<description><![CDATA[Grandi novità qui a Brooks. Abbiamo un altro lancio di prodotto in corso. Questo comporta una riprogettazione della nostra MT3809 flussometro VA. Questo grande strumento è ancora più bello. Le nuove opere MT3809 con precisione in una vasta gamma di temperature operative incredibilmente - da -50 ° C a 420 ° C (-58° F a 780 ° F) - Ea pressioni di [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/04/our-mt3809-va-flow-meter-is-new-and-improved/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brooks Team Members Partecipa al SolarRun</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/04/brooks-team-members-participate-in-the-solarrun/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/04/brooks-team-members-participate-in-the-solarrun/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 18 Apr 2013 19:31:54 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Huub Raterink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Notizie]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1149-it</guid>
		<description><![CDATA[Su un Sabato di sole in Olanda, i membri del team di Brooks Instrument con slancio per la SolarRun, una divertente corsa 5K/10K che ha beneficiato del Solar Senza Frontiere organizzazione. Brooks Instrument era ansioso di partecipare alla manifestazione in quanto contribuisce ad aumentare i finanziamenti e la consapevolezza per Solar Senza Frontiere, a charity that works with [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/04/brooks-team-members-participate-in-the-solarrun/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar: Prospettiva globale di metallo Misuratori di portata variabile Area metropolitana</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/04/free-webinar-global-perspective-to-metal-tube-variable-area-flow-meters/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/04/free-webinar-global-perspective-to-metal-tube-variable-area-flow-meters/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 11 Apr 2013 21:03:01 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Christine Batycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ad area variabile / Purge Metri]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione del flusso]]></category>
		<category><![CDATA[Misuratore di portata]]></category>
		<category><![CDATA[misuratore di portata]]></category>
		<category><![CDATA[rotametro]]></category>
		<category><![CDATA[superficie variabile misuratore di portata]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1138-it</guid>
		<description><![CDATA[La popolarità di lunga data di metri a portata variabile della zona è ben giustificata, come è stato il go-to apparecchio per la misurazione di gas, liquido e flusso di vapore per un secolo. Ma i tempi cambiano e la lavorazione di prodotti petrolchimici e di altri prodotti a base di petrolio diventa sempre più globalizzato, finding cost-effective and reliable measurement devices is growing [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/04/free-webinar-global-perspective-to-metal-tube-variable-area-flow-meters/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brooks Impostare a svelare &quot;Smarter&quot; Regolatore di portata massica a SEMICON Cina</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/03/brooks-set-to-unveil-smarter-mass-flow-controller-at-semicon-china/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/03/brooks-set-to-unveil-smarter-mass-flow-controller-at-semicon-china/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 12 Mar 2013 16:04:21 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Shaun Pewsey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Coriolis e di portata massica termico]]></category>
		<category><![CDATA[GF135]]></category>
		<category><![CDATA[GF81]]></category>
		<category><![CDATA[controllore di flusso di massa]]></category>
		<category><![CDATA[SEMICON Cina]]></category>
		<category><![CDATA[semiconduttore]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1090-it</guid>
		<description><![CDATA[Qui a Brooks, ci stiamo preparando per un grande viaggio - a Shanghai! Per la prima volta, saremo presenti a SEMICON Cina a partire da marzo 19-21. Stiamo condividendo stand 5505 con il nostro prezioso partner di SCH Elettronica, e impazienti di presentare le nostre soluzioni digitali ad alte prestazioni per il flusso di, vuoto e pressione. But the big news [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/03/brooks-set-to-unveil-smarter-mass-flow-controller-at-semicon-china/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phlow a Philadelphia: Pittcon 2013</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/03/phlow-in-philadelphia-pittcon-2013/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/03/phlow-in-philadelphia-pittcon-2013/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 11 Mar 2013 17:01:41 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Christine Batycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Coriolis e di portata massica termico]]></category>
		<category><![CDATA[Pressione e vuoto Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[GF 40/80]]></category>
		<category><![CDATA[Pittcon]]></category>
		<category><![CDATA[SolidSense II]]></category>
		<category><![CDATA[XacTorr]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1078-it</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta, Pittcon si terrà presso il Pennsylvania Convention Center di Philadelphia, e siamo entusiasti di avere il trambusto di questo spettacolo proprio nel nostro cortile. Brooks sarà allo stand 702 offrendo le demo dei prodotti e mettendo in mostra i nostri leader di mercato controllori di flusso di massa, vuoto manometri di capacità e trasduttori di pressione. We’re most [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/03/phlow-in-philadelphia-pittcon-2013/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approvazioni e del Pianeta Shrinking</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/01/approvals-and-the-shrinking-planet/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/01/approvals-and-the-shrinking-planet/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 08 Jan 2013 20:21:14 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jim Dillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad area variabile / Purge Metri]]></category>
		<category><![CDATA[Misuratore di portata]]></category>
		<category><![CDATA[trasduttori di pressione]]></category>
		<category><![CDATA[trasmettitori di pressione]]></category>
		<category><![CDATA[rotametro]]></category>
		<category><![CDATA[superficie variabile misuratore di portata]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1068-it</guid>
		<description><![CDATA[Io sono fermamente convinto che il mondo diventa sempre più piccolo ogni giorno. , e-mail, phone calls and video conferences.   So how does this “shrinking planet” impact a flow meter and more specifically, a variable area meter [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2013/01/approvals-and-the-shrinking-planet/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come una valvola remota sul controller Liquid può facilitare il vostro dolore di processo</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2012/12/how-a-remote-valve-on-your-liquid-controller-can-ease-your-process-pain/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2012/12/how-a-remote-valve-on-your-liquid-controller-can-ease-your-process-pain/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 19 Dec 2012 18:52:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Sarah Begley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coriolis e di portata massica termico]]></category>
		<category><![CDATA[Coriolis]]></category>
		<category><![CDATA[controllore di flusso del liquido]]></category>
		<category><![CDATA[controllore di flusso di massa]]></category>
		<category><![CDATA[Quantim]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1052-it</guid>
		<description><![CDATA[Se si può rispondere sì a una di queste domande, il processo potrebbe trarre vantaggio dall'utilizzo di una configurazione remota valvola sul controller: Stai utilizzando pressioni elevate nelle applicazioni (&#62; 1500 psig)? Avete avuto problemi con il tempo a causa di valvole ostruiti? Does your process utilize a gas that acts as a [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2012/12/how-a-remote-valve-on-your-liquid-controller-can-ease-your-process-pain/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La creazione di negozi al 2012 Fuel Cell Seminario &amp; Esposizione</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2012/10/setting-up-shop-at-the-2012-fuel-cell-seminar-exposition/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2012/10/setting-up-shop-at-the-2012-fuel-cell-seminar-exposition/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 24 Oct 2012 16:19:47 +0000</pubdate>
		<dc:creator>jchristensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coriolis e di portata massica termico]]></category>
		<category><![CDATA[Diretto Vaporizer iniezione di liquido]]></category>
		<category><![CDATA[controllore di flusso di massa]]></category>
		<category><![CDATA[massa termica controllore di flusso]]></category>
		<category><![CDATA[massa termica flussometro]]></category>
		<category><![CDATA[vaporizzatore]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1028-it</guid>
		<description><![CDATA[In appena due settimane, Brooks di aprire un negozio al 2012 Fuel Cell Seminario &#38; Esposizione. L'evento di quest'anno si terrà presso il Mohegan Sun di Uncasville, Conn. Stop di stand 211 e dire ciao a me e altri rappresentanti Brooks, as we talk about our ongoing innovations in flow instrumentation for fuel [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2012/10/setting-up-shop-at-the-2012-fuel-cell-seminar-exposition/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non Take Control - Cascade It (Parte 1)</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2012/09/dont-take-control-cascade-it-part-1/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2012/09/dont-take-control-cascade-it-part-1/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 26 Sep 2012 16:02:42 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Brandon Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coriolis e di portata massica termico]]></category>
		<category><![CDATA[controllo di flusso]]></category>
		<category><![CDATA[controllore di flusso di massa]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1007-it</guid>
		<description><![CDATA[Il controllo di flusso può essere difficile a volte - tale fatto tiene tutti noi qui a Brooks impiegato! Molti utenti che hanno bisogno di controllare il flusso di gas nel loro processo non si vuole spendere un sacco di tempo la creazione di proprio sistema di controllo del flusso, and instead purchase a mass flow controller. Installation simplicity and flow [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/it/2012/09/dont-take-control-cascade-it-part-1/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
