<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brooks Instrument Blog</title>
	<atom:link href="http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/</link>
	<description>Hivatalos Blog: Brooks Instrument</description>
	<lastbuilddate>Thu, 25 Apr 2013 20:46:18 +0000</lastbuilddate>
	<language>hu</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>XacTorr CMX nyelveket kiderült SVC TechCon 2013!</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/04/xactorr-cms-guages-revealed-at-svc-techcon-2013/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/04/xactorr-cms-guages-revealed-at-svc-techcon-2013/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 23 Apr 2013 16:07:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Christine Batycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Hírek]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1165-hu</guid>
		<description><![CDATA[Folyamat termelés trükkös. A múltban, we’ve covered ways to ease the pain of process manufacturing, és ma izgatottak vagyunk, hogy vezessenek be egy játék változó fejlődését az ipar. Our vacuum measurement expert Ken Tinsley will be presenting a poster session at SVC TechCon 2013 Providence, R.l., where the XacTorr CMX line of [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/04/xactorr-cms-guages-revealed-at-svc-techcon-2013/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az MT3809 VA áramlásmérő új és továbbfejlesztett!</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/04/our-mt3809-va-flow-meter-is-new-and-improved/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/04/our-mt3809-va-flow-meter-is-new-and-improved/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 19 Apr 2013 18:44:49 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jim Dillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Változó terület / Purge mérők]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1160-hu</guid>
		<description><![CDATA[Nagy hír itt Brooks. Van másik termék bevezetése folyamatban. Ez magában foglalja a újratervezése a MT3809 VA mérő. Ez nagyszerű eszköz most még jobban. Az új MT3809 működik pontosan egy egész megdöbbentően széles üzemi hőmérséklet - a -50 ° C és 420 ° C (-58° F 780 ° F) - És a nyomás [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/04/our-mt3809-va-flow-meter-is-new-and-improved/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brooks csapat tagjai részt vesznek a SolarRun</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/04/brooks-team-members-participate-in-the-solarrun/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/04/brooks-team-members-participate-in-the-solarrun/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 18 Apr 2013 19:31:54 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Huub Raterink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Hírek]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1149-hu</guid>
		<description><![CDATA[Egy napfényes szombat Hollandiában, csapat tagjai Brooks Instrument a földre fut a SolarRun, a 5k/10k jó futni, hogy profitáltak a Solar Határok Nélkül szervezet. Brooks Instrument lelkesen vesz részt az eseményen, mivel segít, hogy növelje és a tudatosság a Solar határok nélkül, a charity that works with [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/04/brooks-team-members-participate-in-the-solarrun/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingyenes internetes szeminárium: Globális perspektíva a Fém kémcső változó terület Áramlásmérők</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/04/free-webinar-global-perspective-to-metal-tube-variable-area-flow-meters/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/04/free-webinar-global-perspective-to-metal-tube-variable-area-flow-meters/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 11 Apr 2013 21:03:01 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Christine Batycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Változó terület / Purge mérők]]></category>
		<category><![CDATA[áramlásmérés]]></category>
		<category><![CDATA[áramlásmérő]]></category>
		<category><![CDATA[áramlásmérő]]></category>
		<category><![CDATA[rotameter]]></category>
		<category><![CDATA[változó terület áramlásmérő]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1138-hu</guid>
		<description><![CDATA[A régóta népszerűsége változó terület áramlásmérők jól indokolt, mivel ez már a go-to berendezés mérésére gáz, folyadék és gőz áramlása egy évszázada. De ahogy az idők változnak és feldolgozása petrokémiai és más, kőolaj-alapú termékek egyre inkább globalizálódó, finding cost-effective and reliable measurement devices is growing [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/04/free-webinar-global-perspective-to-metal-tube-variable-area-flow-meters/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brooks Állítsa Leleplez &quot;intelligensebb&quot; Mass Flow Controller at SEMICON China</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/03/brooks-set-to-unveil-smarter-mass-flow-controller-at-semicon-china/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/03/brooks-set-to-unveil-smarter-mass-flow-controller-at-semicon-china/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 12 Mar 2013 16:04:21 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Shaun Pewsey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Coriolis és Termál Tömegáram]]></category>
		<category><![CDATA[GF135]]></category>
		<category><![CDATA[GF81]]></category>
		<category><![CDATA[tömegáram szabályzó]]></category>
		<category><![CDATA[SEMICON Kína]]></category>
		<category><![CDATA[félvezető]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1090-hu</guid>
		<description><![CDATA[Itt Brooks, vagyunk felkészül egy nagy utazás - Shanghai! Ez az első alkalom, mi lesz kiállítóként SEMICON China március 19-21. Mi megosztás standján 5505 a mi értékes partner SCH Electronics, és várom, hogy bemutatják a nagy teljesítményű digitális megoldások az áramlás, vákuum és nyomás mérés. But the big news [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/03/brooks-set-to-unveil-smarter-mass-flow-controller-at-semicon-china/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phlow in Philadelphia: Pittcon 2013</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/03/phlow-in-philadelphia-pittcon-2013/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/03/phlow-in-philadelphia-pittcon-2013/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 11 Mar 2013 17:01:41 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Christine Batycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Coriolis és Termál Tömegáram]]></category>
		<category><![CDATA[Nyomás és vákuum termékek]]></category>
		<category><![CDATA[GF 40/80]]></category>
		<category><![CDATA[pittcon]]></category>
		<category><![CDATA[SolidSense II]]></category>
		<category><![CDATA[XacTorr]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1078-hu</guid>
		<description><![CDATA[Ez az első alkalom, Pittcon kerül megrendezésre a Pennsylvania Convention Center Philadelphia, és mi örülünk, hogy a nyüzsgő ezen a kiállításon jog a mi háztáji. Brooks lesz standján 702 mely termék bemutatók és újrahasznosítását piacvezető tömegáram szabályozók, vákuum kapacitás nyomásmérők és nyomás átalakítók. We’re most [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/03/phlow-in-philadelphia-pittcon-2013/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engedélyek és a Zsugorcsövek Planet</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/01/approvals-and-the-shrinking-planet/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/01/approvals-and-the-shrinking-planet/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 08 Jan 2013 20:21:14 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jim Dillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Változó terület / Purge mérők]]></category>
		<category><![CDATA[áramlásmérő]]></category>
		<category><![CDATA[nyomásátalakítók]]></category>
		<category><![CDATA[nyomástávadók]]></category>
		<category><![CDATA[rotameter]]></category>
		<category><![CDATA[változó terület áramlásmérő]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1068-hu</guid>
		<description><![CDATA[Én szilárdan hitte, hogy a világ egyre kisebb lesz minden nap. , e-mailek, phone calls and video conferences.   So how does this “shrinking planet” impact a flow meter and more specifically, a variable area meter [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2013/01/approvals-and-the-shrinking-planet/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogy a távoli Valve az Ön Liquid vezérlő Könnyű Ön Process Pain</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2012/12/how-a-remote-valve-on-your-liquid-controller-can-ease-your-process-pain/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2012/12/how-a-remote-valve-on-your-liquid-controller-can-ease-your-process-pain/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 19 Dec 2012 18:52:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Sarah Begley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coriolis és Termál Tömegáram]]></category>
		<category><![CDATA[Coriolis]]></category>
		<category><![CDATA[folyadékáramlás szabályzó]]></category>
		<category><![CDATA[tömegáram szabályzó]]></category>
		<category><![CDATA[Quantim]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1052-hu</guid>
		<description><![CDATA[Ha bármelyikére igen a válasza ezekre a kérdésekre, A folyamat hasznot húzhat egy távoli szelep konfigurációt a vezérlő: Ön kihasználva nagy nyomáson az alkalmazások (&#62; 1500 psig)? Voltak kérdések állásidő miatt eldugult szelepek? Does your process utilize a gas that acts as a [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2012/12/how-a-remote-valve-on-your-liquid-controller-can-ease-your-process-pain/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beállítása Shop a 2012 Üzemanyagcellás Szeminárium &amp; Exponálás</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2012/10/setting-up-shop-at-the-2012-fuel-cell-seminar-exposition/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2012/10/setting-up-shop-at-the-2012-fuel-cell-seminar-exposition/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 24 Oct 2012 16:19:47 +0000</pubdate>
		<dc:creator>jchristensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coriolis és Termál Tömegáram]]></category>
		<category><![CDATA[Közvetlen befecskendezés Folyékony Vaporizer]]></category>
		<category><![CDATA[tömegáram szabályzó]]></category>
		<category><![CDATA[termikus tömegáram szabályzó]]></category>
		<category><![CDATA[hőtároló áramlásmérő]]></category>
		<category><![CDATA[fagyasztóval]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1028-hu</guid>
		<description><![CDATA[Alig két hét, Brooks fog felállítani az üzlet 2012 Üzemanyagcellás Szeminárium &#38; Exponálás. Az idei rendezvény kerül megrendezésre a Mohegan Sun Uncasville, Conn. Stop standján 211 és köszönjön nekem, és más Brooks ismétlés, as we talk about our ongoing innovations in flow instrumentation for fuel [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2012/10/setting-up-shop-at-the-2012-fuel-cell-seminar-exposition/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne Take Control - Cascade Ez (Rész 1)</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2012/09/dont-take-control-cascade-it-part-1/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2012/09/dont-take-control-cascade-it-part-1/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 26 Sep 2012 16:02:42 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Brandon Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coriolis és Termál Tömegáram]]></category>
		<category><![CDATA[flow control]]></category>
		<category><![CDATA[tömegáram szabályzó]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1007-hu</guid>
		<description><![CDATA[Az áramlás szabályozása nagy kihívás lehet, néha - ezt a tényt tart mindannyian itt Brooks foglalkoztatott! Sok felhasználó, akiknek szükségük van, hogy ellenőrizzék a gáz áramlását a folyamatban nem akar költeni egy csomó időt, hogy saját flow control rendszer, and instead purchase a mass flow controller. Installation simplicity and flow [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/hu/2012/09/dont-take-control-cascade-it-part-1/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
