<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brooks Instrument Blog</title>
	<atom:link href="http://www.brooksinstrument.com/blog/feed/?lang=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/</link>
	<description>Offizieller Blog von Brooks Instrument</description>
	<lastbuilddate>Thu, 25 Apr 2013 20:46:18 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>XacTorr CMX chen bei SVC TechCon enthüllt 2013!</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/04/xactorr-cms-guages-revealed-at-svc-techcon-2013/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/04/xactorr-cms-guages-revealed-at-svc-techcon-2013/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 23 Apr 2013 16:07:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Christine Batycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Aktuelles]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1165-de</guid>
		<description><![CDATA[Prozess Produktion kann tückisch sein. In der Vergangenheit, we’ve covered ways to ease the pain of process manufacturing, und heute haben wir freuen uns auf ein Spiel verändernden Entwicklung der Branche vorstellen. Our vacuum measurement expert Ken Tinsley will be presenting a poster session at SVC TechCon 2013 in Providence, R.I., where the XacTorr CMX line of [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/04/xactorr-cms-guages-revealed-at-svc-techcon-2013/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser MT3809 VA-Durchflussmesser ist Neu und verbessert!</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/04/our-mt3809-va-flow-meter-is-new-and-improved/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/04/our-mt3809-va-flow-meter-is-new-and-improved/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 19 Apr 2013 18:44:49 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jim Dillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Schwebekörper / Purge Meter]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1160-de</guid>
		<description><![CDATA[Große Neuigkeiten hier bei Brooks. Wir haben noch Produkteinführung im Gange. Dieser beinhaltet eine Neugestaltung unserer MT3809 VA Durchflussmesser. Das große Instrument ist jetzt noch besser. Die neuen MT3809 Werke genau über einen umwerfend weiten Bereich von Betriebstemperaturen - von -50 ° C bis 420 ° C (-58° F bis 780 ° F) - Und bei Drücken bis [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/04/our-mt3809-va-flow-meter-is-new-and-improved/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brooks Teammitglieder in der SolarRun Mitmachen</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/04/brooks-team-members-participate-in-the-solarrun/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/04/brooks-team-members-participate-in-the-solarrun/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 18 Apr 2013 19:31:54 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Huub Raterink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Aktuelles]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1149-de</guid>
		<description><![CDATA[An einem sonnigen Samstag in Holland, Teammitglieder von Brooks Instrument auf dem Boden ausgeführt für die SolarRun, a 5K/10K Volkslauf, dass die Solar Without Borders Organisation profitiert. Brooks Instrument war begierig darauf, an der Veranstaltung teilzunehmen, wie es um die Finanzierung und das Bewusstsein für Solare Without Borders erhöhen hilft, a charity that works with [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/04/brooks-team-members-participate-in-the-solarrun/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Webinar: Global Perspective zu Metal Tube Schwebekörper-Durchflussmesser</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/04/free-webinar-global-perspective-to-metal-tube-variable-area-flow-meters/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/04/free-webinar-global-perspective-to-metal-tube-variable-area-flow-meters/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 11 Apr 2013 21:03:01 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Christine Batycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Schwebekörper / Purge Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Durchflussmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Durchflussmesser]]></category>
		<category><![CDATA[Durchflussmesser]]></category>
		<category><![CDATA[Rotameter]]></category>
		<category><![CDATA[Schwebekörper]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1138-de</guid>
		<description><![CDATA[Die langjährige Beliebtheit von Schwebekörper-Durchflussmesser ist gut gerechtfertigt, wie es schon die Go-to Stück der Ausrüstung für die Messung von Gas-, Flüssigkeit und Dampfstrom für ein Jahrhundert. Aber wie sich die Zeiten ändern und Verarbeitung von petrochemischen und anderen Erdöl-basierten Produkten immer mehr globalisierten, finding cost-effective and reliable measurement devices is growing [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/04/free-webinar-global-perspective-to-metal-tube-variable-area-flow-meters/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brooks Set zu enthüllen &quot;Smarter&quot; Mass Flow Controller auf der SEMICON China</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/03/brooks-set-to-unveil-smarter-mass-flow-controller-at-semicon-china/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/03/brooks-set-to-unveil-smarter-mass-flow-controller-at-semicon-china/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 12 Mar 2013 16:04:21 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Shaun Pewsey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Coriolis und Thermal Massenflussregler]]></category>
		<category><![CDATA[GF135]]></category>
		<category><![CDATA[GF81]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Flow Controller]]></category>
		<category><![CDATA[SEMICON China]]></category>
		<category><![CDATA[Halbleiter]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1090-de</guid>
		<description><![CDATA[Hier bei Brooks, wir rüstet sich für eine große Reise - nach Shanghai! Erstmals, wir auf der SEMICON China ausstellen ab März 19-21. Wir teilen Stand 5505 mit unserem geschätzten Partner SCH Electronics, und freuen uns auf die Präsentation unserer High-Performance digitalen Lösungen für Durchfluss, Vakuum-und Druckmessung. But the big news [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/03/brooks-set-to-unveil-smarter-mass-flow-controller-at-semicon-china/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phlow in Philadelphia: Pittcon 2013</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/03/phlow-in-philadelphia-pittcon-2013/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/03/phlow-in-philadelphia-pittcon-2013/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 11 Mar 2013 17:01:41 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Christine Batycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brooks Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Coriolis und Thermal Massenflussregler]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Vakuum Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[GF 40/80]]></category>
		<category><![CDATA[Pittcon]]></category>
		<category><![CDATA[SolidSense II]]></category>
		<category><![CDATA[XacTorr]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1078-de</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals, Pittcon wird an der Pennsylvania Convention Center in Philadelphia statt, und wir sind begeistert, dass die Hektik dieser Show gleich in unserer Nachbarschaft haben. Brooks wird auf dem Stand sein 702 mit Produkt-Demos und präsentieren unsere marktführende Mass Flow Controllern, Vakuum Kapazitätsmanometer und Druckaufnehmer. We’re most [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/03/phlow-in-philadelphia-pittcon-2013/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zulassungen und die schrumpfende Planet</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/01/approvals-and-the-shrinking-planet/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/01/approvals-and-the-shrinking-planet/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 08 Jan 2013 20:21:14 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jim Dillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwebekörper / Purge Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Durchflussmesser]]></category>
		<category><![CDATA[Druckaufnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Druckmessumformer]]></category>
		<category><![CDATA[Rotameter]]></category>
		<category><![CDATA[Schwebekörper]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1068-de</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin fest davon überzeugt, dass die Welt immer kleiner wird jeden Tag. , E-Mails, phone calls and video conferences.   So how does this “shrinking planet” impact a flow meter and more specifically, a variable area meter [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2013/01/approvals-and-the-shrinking-planet/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ein Remote Ventil auf Ihre Flüssig-Controller kann Ease Your Prozess Schmerz</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2012/12/how-a-remote-valve-on-your-liquid-controller-can-ease-your-process-pain/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2012/12/how-a-remote-valve-on-your-liquid-controller-can-ease-your-process-pain/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 19 Dec 2012 18:52:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Sarah Begley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coriolis und Thermal Massenflussregler]]></category>
		<category><![CDATA[Coriolis-]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Flow Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Flow Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Quantim]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1052-de</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie mit Ja beantwortet alle diese Fragen zu beantworten, Ihr Prozess könnte aus mit einer Fernbedienung Ventil-Konfiguration auf dem Controller profitieren: Sind Sie nutzen hohe Drücke in Ihren Anwendungen (&#62; 1500 psig)? Hatten Sie Probleme mit Ausfallzeiten durch verstopfte Ventile? Does your process utilize a gas that acts as a [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2012/12/how-a-remote-valve-on-your-liquid-controller-can-ease-your-process-pain/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einrichten Shop in der 2012 Fuel Cell Seminar &amp; Belichtung</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2012/10/setting-up-shop-at-the-2012-fuel-cell-seminar-exposition/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2012/10/setting-up-shop-at-the-2012-fuel-cell-seminar-exposition/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 24 Oct 2012 16:19:47 +0000</pubdate>
		<dc:creator>jchristensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coriolis und Thermal Massenflussregler]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Liquid Injection Vaporizer]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Flow Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Thermal Massenflussregler]]></category>
		<category><![CDATA[thermischen Masse-Durchflussmesser]]></category>
		<category><![CDATA[Verdampfer]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1028-de</guid>
		<description><![CDATA[In nur zwei Wochen, Brooks wird ein Geschäft an der 2012 Fuel Cell Seminar &#38; Belichtung. Die diesjährige Veranstaltung wird am Mohegan Sun in Uncasville gehalten werden, Conn. Stop von Stand 211 und hallo sagen zu mir und anderen Brooks Wiederholungen, as we talk about our ongoing innovations in flow instrumentation for fuel [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2012/10/setting-up-shop-at-the-2012-fuel-cell-seminar-exposition/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Take Control - Cascade Es (Teil 1)</title>
		<link>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2012/09/dont-take-control-cascade-it-part-1/</link>
		<comments>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2012/09/dont-take-control-cascade-it-part-1/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 26 Sep 2012 16:02:42 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Brandon Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coriolis und Thermal Massenflussregler]]></category>
		<category><![CDATA[Flusskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Flow Controller]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.brooksinstrument.com/blog/?p=1007-de</guid>
		<description><![CDATA[Flusskontrolle kann manchmal schwierig sein - diese Tatsache hält alle von uns hier bei Brooks beschäftigt! Viele Anwender, die den Gasstrom in ihrem Prozess steuern müssen nicht wollen, eine Menge Zeit damit verbringen, die Gründung eines eigenen Flusssteuerungsschema, and instead purchase a mass flow controller. Installation simplicity and flow [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.brooksinstrument.com/blog/de/2012/09/dont-take-control-cascade-it-part-1/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
